Vous trouverez ci-dessous la liste des places restantes au sein de nos cours collectifs *.
Pour les cours individuels, contactez-nous au 04 92 95 97 21
Mise à jour le 14/10/2024.
* sous réserve des dernières inscriptions réalisées.
| DISCIPLINE | PROF | JOUR | HORAIRE | ÂGE des élèves déjà inscrits |
NIVEAU | PLACES RESTANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUITARE | 1/2 | MERCREDI | 14h30-15h30 | Enfant | II | 2 |
| 15h30-16h30 | Enfant | I | 2 | |||
| 16h30-17h30 | Adulte | III | 2 | |||
| 17h30-18h30 | Ado-Adulte | III | 2 | |||
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | IV-V | 1 | |||
| VENDREDI | 18h30-19h30 | Selon | demande | 4 | ||
| SAMEDI | 9h30-10h30 | Enfant | II | 1 | ||
| 10h30-11h30 | Ado-Adulte | IV-V | 2 | |||
| 11h30-12h30 | Selon | demande | 4 | |||
| 2/2 | MARDI | 17h30-18h30 | Selon | demande | 4 | |
| 18h30-19h30 | Selon | demande | 4 | |||
| MERCREDI | 15h30-16h30 | Selon | demande | 4 | ||
| 17h30-18h30 | Ado-Adulte | II | 2 | |||
| 18h30-19h30 | Selon | demande | 4 | |||
| JEUDI | 17h30-18h30 | Enfant | I | 2 | ||
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | I-II | 1 | |||
|
Sous réserve des dernières inscriptions et modification réalisées |
||||||
| DISCIPLINE | PROF | JOUR | HORAIRE | ÂGE des élèves déjà inscrits |
NIVEAU | PLACES RESTANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANO | - | LUNDI | 17h30-18h30 | Ado-Adulte | IV-V | 2 |
| 18h30-19h30 | Selon | demande | 4 | |||
| MARDI | 18h30-19h30 | Enfant | I | 2 | ||
| MERCREDI | 14h30-15h30 | Selon | demande | 4 | ||
| 15h30-16h30 | Ado | II | 2 | |||
| 16h30-17h30 | Enfant | I-II | 1 | |||
| 17h30-18h30 | Ado | II-III | 1 | |||
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | I | 1 | |||
| JEUDI | 17h30-18h30 | Selon | demande | 4 | ||
| 18h30-19h30 | Selon | demande | 4 | |||
| SAMEDI | 10h30-11h30 | Ado-Adulte | IV-V | 1 | ||
| 11h30-12h30 | Ado-Adulte | III-IV | 1 | |||
|
Sous réserve des dernières inscriptions et modification réalisées |
||||||
| DISCIPLINE | PROF | JOUR | HORAIRE | ÂGE des élèves déjà inscrits |
NIVEAU | PLACES RESTANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTERIE | - | LUNDI | 17h30-18h30 | Enfant-Ado | II | 1 |
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | III | 1 | |||
| MARDI | 17h30-18h30 | Selon | demande | 4 | ||
| MERCREDI | 14h30-15h30 | Enfant | II | 1 | ||
| 15h30-16h30 | Ado | II | 1 | |||
| 16h30-17h30 | Enfant-Ado | I | 2 | |||
| 17h30-18h30 | Enfant | I-II | 2 | |||
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | IV | 2 | |||
| SAMEDI | 9h30-10h30 | Ado | III-IV | 1 | ||
| 10h30-11h30 | Ado | IV | 1 | |||
| 11h30-12h30 | Enfant | I-II | 2 | |||
|
Sous réserve des dernières inscriptions et modification réalisées |
||||||
| DISCIPLINE | PROF | JOUR | HORAIRE | ÂGE des élèves déjà inscrits |
NIVEAU | PLACES RESTANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉVEIL MUSICAL |
- | MERCREDI | 10h30-11h30 | 5-7 ans | - | 2 |
| 11h30-12h30 | 3-4 ans | - | 2 | |||
| 12h30-13h30 | 5-7 ans | - | 5 | |||
| 14h30-15h30 | 4-5 ans | - | 2 | |||
| 15h30-16h30 | 3-4 ans | - | 1 | |||
| 16h30-17h30 | 5-7 ans | Liste | d'attente | |||
| - | SAMEDI | 9h30-10h30 11h30-12h30 |
5-7 ans | Liste | d'attente | |
| 10h30-11h30 | 3-4 ans | - | 3 | |||
|
Sous réserve des dernières inscriptions et modification réalisées |
||||||
| DISCIPLINE | PROF | JOUR | HORAIRE | ÂGE des élèves déjà inscrits |
NIVEAU | PLACES RESTANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCHESTRE ROCK |
- | MERCREDI | 17h30-18h30 | Liste | d'attente | |
| 18h30-19h30 | Liste | d'attente | ||||
|
Sous réserve des dernières inscriptions et modification réalisées |
||||||
| DISCIPLINE | PROF | JOUR | HORAIRE | ÂGE des élèves déjà inscrits |
NIVEAU | PLACES RESTANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANT | - | LUNDI | 17h30-18h30 | Ado | - | 1 |
| MARDI | 17h30-18h30 | Enfant | - | 2 | ||
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | - | 1 | |||
| JEUDI | 17h30-18h30 | Enfant | - | 2 | ||
| 18h30-19h30 | Ado-Adulte | - | 1 | |||
|
Sous réserve des dernières inscriptions et modification réalisées |
||||||

